
2022年全国院校MBA招生人数已公布,以下是2022年全国院校MBA招生人数汇总表,更多资讯请关注ag8亚洲MBA频道。
2020年各地大专院校MBA筹划春季招生统计人数看到表
注:大数据仅作参考选取,请以官网公布的算起。
技术学校简称 | 统招大专 大学招ag8亚洲员 |
非全 进行招ag8亚洲员 |
北京大学生大学生五道口金融经济基地 | 0 | MBA 120人,EMBA170人 |
同济社会国家经济与管理方法教育 | 50 | MBA 240人,EMBA 350人,西安分析院30人 |
我国的矿业公司上大学(背景) | 40 | 88 |
中国有畜牧业大学时 | 0 | 190 |
山东一本大学 | 0 | 158 |
背景理工学大学时 | 180 | MBA 350人,EMBA 72人 |
北京市师范大家 | 0 | 400(中仅珠海市50人) |
武汉民用航空工程科技大家 | 0 | 325 |
中原地区工业制造社会 | 47 | 35 |
中国内地公民综合大学 | 60 | MBA 39八人,EMBA 160人 |
武汉电力一本大学 | 29 | 172 |
南京短信科技开发大家 | 24 | 42 |
济南造林学校 | 0 | 85 |
成都矿业二本大学 | 24 | 133 |
杭州工商局大家 | 49 | 70 |
武汉2美国语学校 | 0 | 50 |
杭州搭建本科大学 | 0 | 38 |
中国有ag8亚洲大学生 | 135 | 48 |
青岛工业品大学考研 | 0 | 105 |
济南工程材料实训基地 | 30 | 35 |
国内变压器油大家 | 79 | 83(这之中克拉多玛依分校18人) |
外贸发展中心经济社会对外贸易二本大学 | 150 | 109 |
首都师范大学光华管理制度理工大学 | 65(在这其中北京2十人) | 1075(之中长沙27五人) |
中心地方金融经济二本大学 | 20 | 512 |
商务洽谈部新国际出口贸易经济条件战略合作调查院 | 60 | 22 |
青岛欧美国家语大学专业 | 30 | 20 |
青岛一本大学国进步的工程院 | 0 | 100 |
背景科技ag8亚洲专科大学 | 65 | 210 |
外资区域经济对外贸易专科大学 | 0 | 230 |
冀中功率大学考研(武汉) | 40 | 150 |
我们文化传播高中 | 50 | 150 |
中国有科学有效院大学专业 | 120 | 180 |
全国中国社会现状科学研究院师范大学 | 55 | 86 |
中心地方中国民族综合大学 | 0 | 79 |
中国现代工程地质高中(重庆) | 30 | 30 |
成都交通管理读书 | 45 | 170 |
苏北理工学师范大学 | 200 | 210 |
同济大家 | 20 | 760 |
佛山城市交通本科大学 | 20 | 760 |
佛山美国语师范大学 | 172 | 185 |
佛山海事处上大学 | 0 | 110(这之中EMBA20人) |
昆明外商对外经济贸易大学考研 | 24 | 30 |
上海市理工学社会 | 20 | 55 |
北大本科大学 | 120 | 1350(含EMBA) |
华北师范学校 | 140 | 420 |
南京海外读书读书 | 70 | 583 |
ag8亚洲二本大学 | 50 | 80 |
杭州大学专业MBA文化教育监管公司 | 130 | 200 |
我国的小学科学能力社会济南MBA新项目 | 0 | 所有校内:国内班85人,长四角信息化班70人 |
中山专科大学 | 25 | 275 |
青岛综合大学 | 0 | 90 |
河南综合大学 | 0 | 123 |
广州制造业大学时 | 0 | 285 |
佛山外国语外貿大家 | 40 | 66 |
华东工院大学本科 | 30 | 470 |
西南师范上大学 | 12 | 110 |
暨南综合大学 | 25 | 412 |
关东店南街财经类大专 | 110 | 44 |
哈尔滨信息技术高校 | 0 | 35 |
华人中国民航大专 | 0 | 48 |
济南工业化的大学本科 | 14 | 46 |
秦皇岛金融经济大学专业 | 30 | 151 |
天津开发区师范大专 | 0 | 50 |
石家庄社会 | 50 | 400 |
ag8亚洲招学 | 40 | 361 |
大连商家本科大学 | 0 | 30 |
合肥院校 | 0 | 425 |
杭州企业学校 | 0 | 53 |
我们化工高中 | 0 | 100 |
杭州科技有限公司学校 | 49 | 40 |
河ag8亚洲学本科 | 40 | 200 |
柳州专科大学 | 0 | 150 |
武汉国际航天技术科技大学考研 | 0 | 250 |
合肥理工学大学专业 | 0 | 200 |
沈阳造林大学考研 | 0 | 120 |
武汉邮电局大学生 | 0 | 110 |
广州师范本科大学 | 0 | 150 |
沈阳农林牧二本大学 | 0 | 160 |
成都财讯大专 | 50 | 234 |
成都大学考研 | 0 | 230 |
南通本科大学 | 0 | 98 |
无锡数据过程上大学 | 30 | 10 |
东南方二本大学 | 0 | 371 |
合肥审计师社会 | 0 | 70 |
在中国行业高校 | 0 | 249 |
湖南工商所大学生 | 70 | 195 |
四川大学时 | 60 | 640 |
郑州电子设备科枝一本大学 | 0 | 80 |
温州大学时 | 0 | 160 |
云南財经专科大学 | 0 | 91 |
湖南理工学院学校 | 15 | 61 |
云南师范社会 | 0 | 78 |
江苏一本大学 | 0 | 137 |
河北财会本科大学 | 86 | 80 |
安徽省轻工业师范大学 | 0 | 84 |
湖北师范学院专业 | 0 | 70 |
我国的完美科技院校 | 英文版班60人,世界班20人 | 因此教学区:技术什么是ag8亚洲班84人,常规性班16三人,全球性班8三人,长三角地区形技术什么是ag8亚洲班70人,所设班80人 |
滁州企业综合大学 | 100 | 350 |
南昌市大学本科 | 37 | 150 |
广东理工学高中 | 0 | 79 |
西北交通管理师范大学 | 12 | 86 |
湖南省财经信息大学生 | 72 | 215(中间郑州2三个人) |
江西省师范高校 | 58 | 70 |
湖北科技产业师范高校 | 21 | 22 |
ag8亚洲理工学大学生 | 35 | 26 |
合肥理工学院大学专业 | 15 | 40 |
四川大专 | 0 | 450 |
江苏重工业师范大学 | 40 | 0 |
河南林果业大专 | 0 | 36 |
南华高中 | 85 | 22 |
广州实验室设计公司-睿成建筑院校 | 0 | 300 |
湘潭专科大学 | 43 | 25 |
广西师范综合大学 | 29 | 40 |
华北现代农业师范大学 | 0 | 80 |
华北科学技术大学专业 | 30 | 480 |
深圳学校 | 0 | 610(含EMBA) |
合肥科技ag8亚洲大学专业 | 0 | 84 |
东南财会ag8亚洲社会 | 0 | 212 |
ag8亚洲综合大学 | 0 | 36 |
陕西大学时 | 0 | 104 |
扬州工农业师范大学 | 0 | 146 |
ag8亚洲师范二本大学 | 0 | 133 |
三陕综合大学 | 0 | 58 |
佛山建设工程师范大学 | 0 | 69 |
杭州工院师范大学 | 0 | 166 |
东南新疆民族读书 | 0 | 33 |
我们工程地质大学本科(承德) | 0 | 133 |
光电子现代科技大家 | 40 | 400 |
河南师范大学 | 0 | 550 |
湖北师范专科大学 | 0 | 100 |
西南方金融综合大学 | 40 | 283(含EMBA) |
西北石化综合大学 | 0 | 108 |
华中自动化大学生 | 0 | 70 |
华东民族特点一本大学 | 0 | 55 |
大西南交通线大学本科 | 0 | 469(含EMBA) |
东莞交通银行上大学 | 0 | 116 |
成都大学时 | 0 | 405 |
兰州工厂专科大学 | 30 | 220 |
沈阳理工学院院校 | 0 | 142 |
天津师范社会 | 27 | 60 |
西南地区综合大学 | 0 | 350 |
深圳大学考研 | 0 | 88 |
青岛市社会高中 | 0 | 90 |
广东金融本科大学 | 0 | 155 |
山西大学专业 | 0 | 554 |
江苏房建大专 | 0 | 48 |
河北科持上大学 | 25 | 115(中仅泰安20人) |
上海理工学院社会 | 11 | 65 |
广东师范师范学院 | 0 | 100 |
中华石油工业大学时 | 0 | 160 |
中国内地ag8亚洲能高校 | 0 | 240 |
聊城大学时 | 0 | 55 |
河北省大学专业 | 30 | 129 |
河北省工业大学专业 | 0 | 120 |
燕山大家 | 0 | 130 |
河南贸易大学考研 | 0 | 95 |
山东科技发展社会 | 0 | 80 |
深圳岩土工程勘察大学本科 | 42 | 143 |
华北区电力ag8亚洲社会(沧州) | 0 | 0 |
广州铁道社会 | 0 | 105 |
成都师范大学 | 75 | 220 |
河北财讯政府法制高校 | 122 | 70 |
贵州高中 | 23 | 150 |
广东工艺一本大学 | 67 | 30 |
贵州科技发展大学考研 | 20 | 130 |
陕西工院高中 | 0 | 42 |
苏州轻化学工业二本大学 | 0 | 50 |
河南省师范学院本科 | 0 | 59 |
华东水利电费电费综合大学 | 0 | 90 |
我国工院校 | 0 | 50 |
四川财讯大学专业 | 0 | 280 |
宁夏高中 | 0 | 145 |
Odoo科技有限公司师范大学 | 0 | 50 |
长春理工学大学考研 | 0 | 185 |
西安市财讯本科大学 | 37 | 13 |
新长安大学生 | 0 | 106 |
河南现代科技上大学 | 0 | 35 |
河南师范学校专业 | 0 | 100 |
西安市电子为了满足电子时代发展的需求,科技产业大学专业 | 0 | 38 |
绵阳公程综合大学 | 17 | 43 |
广州科技公司学校 | 0 | 130 |
武汉理工学一本大学 | 159 | 133 |
北京变压器油本科大学 | 0 | 40 |
银川邮电通信大家 | 0 | 47 |
东南畜牧业科学技术社会 | 0 | 178 |
成都古建筑科技有限公司社会 | 0 | 80 |
成都行业大专 | 0 | 48 |
武汉路网本科大学 | 0 | 565 |
东ag8亚洲学专业 | 210 | 120 |
西南重工业院校 | 0 | 310 |
大西北师范院校 | 0 | 70 |
陕西水产业社会 | 0 | 85 |
银川财讯二本大学 | 0 | 105 |
兰州市大学本科 | 220 | 260 |
宝鸡交通管理大家 | 0 | 174 |
银川工院大学生 | 0 | 200 |
云南省社会 | 0 | MBA 262人,EMBA 132人 |
云南省海外大家大家 | 0 | 50 |
成都工院本科大学 | 0 | 200 |
江西金融一本大学 | 130 | 112 |
陕西二本大学 | 0 | 300 |
山东中国的民族大学本科 | 33 | 25 |
江西师范学校 | 15 | 176 |
东北三省农牧业上大学 | 49 | 68 |
东北亚石油天然气读书 | 0 | 60 |
长春工程建筑高中 | 30 | 126 |
齐齐哈尔制造业大学专业 | 0 | 380 |
济南商业运作一本大学 | 53 | 61 |
甘肃一本大学 | 70 | 23 |
吉林省科技公司大家 | 28 | 8 |
吉林省大家 | 39 | 320 |
牡丹江企业读书 | 10 | 40 |
延边院校 | 0 | 86 |
佳木斯理工学师范大学 | 0 | 27 |
辽源市海外专科大学专科大学 | 0 | 56 |
北方师范大家 | 0 | 137 |
南方金融经济学校 | 50 | 220 |
东北亚师范大学 | 0 | 296 |
沈阳市海事局大学本科 | 0 | 217 |
上海理工学二本大学 | 44 | 435 |
江苏学校 | 0 | 240 |
哈尔滨工院一本大学 | 0 | 38 |
辽宁省科技发展院校 | 39 | 49 |
河北精细化工品化工品读书 | 0 | 40 |
营口大学专业 | 0 | 29 |
成都工業读书 | 55 | 49 |
黑龙江大学时 | 78 | 160 |
内蒙古海外高校高校 | 134 | 76 |
石河子大学考研 | 0 | 117 |
新疆古本科大学 | 0 | 150 |
内蒙族古制造业学校 | 0 | 210 |
青海古財经专科大学 | 0 | 112 |
新疆中国民族大学专业 | 0 | 40 |
广州网上信息技术大学时 | 30 | 107 |
桂林市理工学大学时 | 158 | 27 |
海ag8亚洲专 | 90 | 318 |
湖南师范一本大学 | 30 | 80 |
武汉社会 | 0 | 240 |
侨民专科大学 | 0 | 125 |
福建厦门高校 | 0 | MBA 438人,EMBA 127人 |
山东师范二本大学 | 0 | 56 |
四川农林业上大学 | 0 | 26 |
闽江职业技术学院 | 10 | 90 |
山东大学专业 | 24 | 156 |
广州师范大学 | 0 | 0 |
最近很多用户问我,说江苏大学生 | 0 | 105 |
招生信息 |
其他信息 |
202几年MBA学校招生大专院校汇总表 |
2022全国MBA招生人数ag8亚洲表 |
全国历年MBA报录比汇总 | MBA历年真题及答案解析 |
2023各省MBA推迟面试准备期限表 |
2022全国MBA学制学费ag8亚洲表 |
备考资料: |
备考指南: |