>>>查看2021年全国院校MBA学费ag8亚洲表
2022年全国院校MBA学制学费ag8亚洲表
①除标记全线外,全部的培训费均为第年的价格②数据报告来自各学院研究生毕业招收学员简章③此表一直更行
学习名字大全 | 省份 | 修业年限 | 脱产學費 (十万/年) |
非全日制教育书费 (千元/年) |
同济综合大学五道口互联网金融技术学校 | 北京 | 2 | 无 | 金融MBA项目36.8万过程,北大—康奈尔双穴位风险管控MBA建设项目31.9万单趟 |
清华大学经济管理学院 | 北京 | 全日制2年,非全3年 | 19.8万过程 | 36.8万过程 |
中国大矿业公司大学时(山东) | 北京 | 3 | 6万新线路 | 8.4万全部 |
全球农林综合大学 | 北京 | 2 | 无 | 国际项目班10.8万整个过程,现货证券基金班15.8万整个过程,终合的管理班9.8万分钟 |
青ag8亚洲学本科 | 宁夏 | 无 | 1.7 | |
广州工院大专 | 北京 | 2 | 5.8 | 9.3 |
青岛师范大学生 | 北京 | 2 | 无 | 19.8万一直,27.5万单趟(厦门总院) |
深圳航空公司航天工程大专 | 北京 | 2-3年 | 无 | 8.4 |
北京工业制造二本大学 | 北京 | 2 | 6.8万全线 | 6.8万一趟 |
我们老百姓大家 | 北京 | 2 | 8.9 | 科技金融班18.4万/年,各种类型班15.4万/年 |
合肥邮电局社会 | 北京 | 2 | 3.9 | 6.9 |
合肥ag8亚洲科学技术上大学 | 北京 | 全日制2-3年,非全2-4年 | 5.8万全部 | 7.8万新线路 |
背景林业局本科大学 | 北京 | 2 | 无 | 4.5 |
杭州化工新材料综合大学 | 北京 | 全日制3年,非全2年 | 2.2 | 3.9万/年(香港国际班4.9万/年) |
深圳工商部门大学时 | 北京 | 2 | 3.4 | 4.3 |
杭州2.对外直接投资语教育 | 北京 | 2 | 无 | 4 |
苏州钢结构建筑社会 | 北京 | 2 | 无 | 5万一班 |
中国国家ag8亚洲大专 | 北京 | 12.9万全流程 | 19.8万全流程 | |
合肥轻工业综合大学 | 北京 | 2 | 无 | 4.8 |
北京市工程材料高校 | 北京 | 2 | 5万过程 | 7.2万单趟 |
国内 原油综合大学 | 北京 | 2 | 2.5 | 4.9 |
都城社会经济贸易方面大学生 | 北京 | 2年,集结班学校年限2.5年 | 6.8万全程 | 10.8万分钟 |
上海二本大学光华标准化管理基地 | 北京 | 2 | 18.8万一趟 | 39.8万整个过程(发展公益基金管控路径12.8万全程,北大—康奈尔MBA&MMH 双 硕士学位项目31.9万全流程,EMBA 72.8万整个过程) |
中央政府财经类综合大学 | 北京 | 2 | 5.4 | 10.4 |
商业部知名进出口贸易城市发展达成合作理论研究院所 | 北京 | 9.8 | 9.8 | |
苏州老外语一本大学 | 北京 | 全日制2年,非全3年 | 12.8万新线路 | 19.8万全程 |
南京专科大学发达国家發展设计院 | 北京 | 2 | 无 | 72.8万一直 |
山东信息技术读书 | 北京 | 2 | 3.4 | 7.4 |
进行经济能力出口贸易大学生 | 北京 | 2 | 无 | MBA好项目和智慧人生投资费用大数据安全源MBA试验班22.8万过程,新国际MBA大型项目23.6万分钟,EMBA好项目36万新线路,ag8亚洲性众创MBA试验班26.8万过程 |
华东魅力社会(背景) | 北京 | 全日制2年,非全3年 | 2 | 3 |
我们影视文化学校 | 北京 | 2 | 5.4 | 8.4 |
全国有效院高中 | 北京 | 2年或3年 | 0.8 | 1 |
中国人市场经济科学师范学院大学考研 | 北京 | 2 | 11万全线 | 15万分钟 |
中共中央民族特色高校 | 北京 | 2 | 无 | 6 |
国内 勘探大学考研(广州) | 北京 | 3 | 1.9 | 3万/年或3.6万/年(奢侈品目标方向) |
苏州道路大家 | 北京 | 2 | 3 | 智慧交通与物流方向9.3万/年,终合工作领域8.4万/年 |
豫东理工学上大学 | 上海 | 全日制2年,非全2.5年 | 通用中文版28.8万/全流程,别班31.8万过程 | 通用中文班32.8万全程,大健康产业管 理班34.8万全程,华理-法国ICN MBA双学位班38.8万全程,华理-法国雷 恩EMBA双学位班48.8万一趟 |
同济本科大学 | 上海 | 2.5 | EMBA 3D菁英创业就业建设项目,438000元/全部 EMBA项目流程,508000元/一趟 一体化MBA活动,368000元/单趟 同济-曼彻斯特双学位学历MBA投资项目,408000元/单趟 同济-凯斯西储MBA/金融投资双穴位的项目,408000元/全部 同济-明尼苏达MBA/银行业双学区房新项目,408000元/单趟 同济-曼海姆时代国际EMBA双双学位工作,420000元/全流程 TJ-UTA高级的工商部门操作研究生好项目,400000元/新线路 |
EMBA 3D菁英ag8亚洲创业产品,438000元/一直 EMBA的项目,508000元/整个过程 总合MBA活动,368000元/一趟 同济-曼彻斯特双学区房MBA工程项目,408000元/一班 同济-凯斯西储MBA/金融科技双学士学位工作,408000元/一直 同济-明尼苏达MBA/财富管理双学士学位新项目,408000元/全部 同济-曼海姆展览EMBA双双学位产品,420000元/全流程 TJ-UTA层级工行方法研究生毕业该项目,400000元/新线路 |
成都客运高中 | 上海 | 2-3年 | ag8亚洲经管学院32.8万全部,专业风险管控理工大学35.8万全过程 | ag8亚洲经管学院45.8万分钟,初级财富管理学校49.8万一趟 |
沪英国语师范大学 | 上海 | 2-2.5年 | 26.8万一趟 | 29.8万全流程 |
沪船舶学校 | 上海 | 2.5 | 无 | 经管学院18.8万单趟,港口物流高校24.8万全过程 |
重庆外商对外经济贸易大学时 | 上海 | 全日制2年,非全3年 | 16.8万整个过程 | 19.8万全程 |
深圳理工学大学时 | 上海 | 2 | 7.9 | 9.4 |
北大读书 | 上海 | 2 | 待定 | 待定 |
ag8亚洲师范大学考研 | 上海 | 全日制2年,非全2.5年 | 26.8万全部 | 29.8万全程 |
沈阳财讯二本大学 | 上海 | 全日制2年,非全2.5年 | 待定 | 待定 |
ag8亚洲大学生 | 上海 | 全日制2年,非全2.5年 | 8.4 | 普通项目25.8万过程,双双学位好项目及EMBA29.8万一直 |
上ag8亚洲学 | 上海 | 全日制2年,非全2.5年 | 全程:GLMBA 18.8万,GCMBA 22.8万,GIMBA 22.8万 | 全程:GLMBA 20.8万,GCMBA 24.8万,GIMBA 24.8万 |
中国大合理能ag8亚洲中济南MBA項目 | 上海 | 3 | 无 | 全球班33万全流程,长半圆改革ag8亚洲班48万一直 |
中山本科大学 | 广东 | 全日制2年,非全3年 | 未公布 | 未公布 |
广州高中 | 广东 | 2.5 | 无 | ag8亚洲与创业管理18万一趟,同样位置12万新线路 |
河南读书 | 广东 | 3 | 无 | 19.8万单趟 |
惠州市行业大学考研 | 广东 | 3 | 无 | 1.35万整个过程 |
广州外国语出口外贸大专 | 广东 | 全日制2年,非全3年 | 3.5 | 5.6 |
ag8亚洲地区理工学院校 | 广东 | 全日制2年,非全3年 | 7万全过程 | 26.8万整个过程 |
ag8亚洲地区师范二本大学 | 广东 | 全日制2年,非全3年 | 3.5 | 6 |
暨ag8亚洲学本科 | 广东 | 全日制2年,非全3年 | 7万全部 | 20万新线路 |
四川金融大家 | 广东 | 全日制2年,非全3年 | 2.8 | 5.6 |
天津市科技有限公司师范大学 | 天津 | 3 | 无 | 1.3333 |
全球民用航空社会 | 天津 | 2.5 | 无 | 2.88 |
秦皇岛工業本科大学 | 天津 | 2.5 | 1.6 | 2 |
武汉财经类学校 | 天津 | 全日制2年,非全2.5年 | 6.18万全线 | ag8亚洲班7万单趟,金融业科技ag8亚洲班16.5万单趟 |
广州师范专科大学 | 天津 | 2.5 | 无 | 2 |
上海上大学 | 天津 | 全日制2年,非全2.5年 | 4.4 | 7.4 |
南开大招学 | 天津 | 全日制2年,非全2.5年 | 4.32 | 6.72 |
沈阳商业服务社会 | 天津 | 2.5 | 无 | 2 |
成都大学本科 | 江苏 | 2.5 | 无 | 32.5万全流程 |
合肥制造业学校 | 江苏 | 3 | 无 | 3 |
中国大矿山机械本科大学 | 江苏 | 3 | 无 | 3 |
吉林ag8亚洲科技师范大学 | 江苏 | 2 | 2.9 | 3.5 |
河海专科大学 | 江苏 | 2 | 按有关部门规定收取 | 按有关部门规定收取 |
江山高校 | 江苏 | 无 | 未公布 | |
武汉国际航空空间科学二本大学 | 江苏 | 2.5 | 无 | 通用MBA班、3A领行班、AM扬帆班18.8万新线路, 国.际商务电话MBA班21.8万一直 |
上海理工学院院校 | 江苏 | 2-3年 | 无 | 13.8万全部(EMBA 26万一趟) |
长沙农业大学生 | 江苏 | 3 | 无 | 3.2 |
无锡电力社会 | 江苏 | 3 | 无 | 按有关部门规定收取 |
北京师范学校 | 江苏 | 2.5 | 无 | 4.4 |
杭州林果高校 | 江苏 | 2 | 无 | 按有关部门规定收取 |
长沙金融经济二本大学 | 江苏 | 2.5 | 10.8万过程 | 10.8万新线路 |
苏州市大家 | 江苏 | 3 | 无 | 6.8 |
常州二本大学 | 江苏 | 3 | 无 | 3 |
深圳个人信息建设工程大学时 | 江苏 | 3 | 2.8 | 3.5 |
东南方学校 | 江苏 | 无 | MBA 21万/分钟,EMBA 29万/一班 | |
南京市内部审计院校 | 江苏 | 2.5 | 无 | 9万全部 |
广东制造业大学考研 | 浙江 | 2.5 | 无 | 10.8万全程 |
江西地税专科大学 | 浙江 | 全日制2年,非全2.5年 | 待定 | 待定 |
在中国大家 | 浙江 | 21.8万整个过程 | GMSCM全球排名内容13.9万新线路(我国花费),MBA、IMBA的方向27.8万一趟 | |
武汉自动化科技有限公司师范大学 | 浙江 | 2.5 | 无 | 8.5万全程 |
浙江宁波师范大学 | 浙江 | 2.5 | 无 | 4 |
浙江省财会读书 | 浙江 | 2.5 | 无 | 8.5万全程 |
四川工院专科大学 | 浙江 | 2 | 3.25 | 4.25 |
四川师范上大学 | 浙江 | 2.5 | 无 | 8.5万一趟 |
深圳大学专业 | 安徽 | 2-3年 | 无 | 2 |
河北金融经济学校 | 安徽 | 2.5 | 3.6万一直 | 2.4 |
江西轻工业专科大学 | 安徽 | 3 | 无 | 1.6 |
深圳师范本科大学 | 安徽 | 2.5 | 无 | 2 |
国合理技术性大学生 | 安徽 | 全日制2.5年,非全3年 | 中文班17万全部,世界班20万全部 | 全程学费:ag8亚洲班25万,常见班23万,所设班40万,中国班320万,ag8亚洲三角洲型ag8亚洲技术班410万 |
济源轻工业社会 | 安徽 | 3 | 按有关部门规定收取 | 按有关部门规定收取 |
合肥读书 | 江西 | 3 | 2 | 3 |
安徽理工学大专 | 江西 | 3 | 无 | 2 |
苏北道路大专 | 江西 | 3 | 1.2 | 1.2 |
江西省财会大学时 | 江西 | 综合管理方向全日制:定向2.5年,非定位2年; 整合管控角度非全脱产3年; 数字化管理方向非全日制2年 |
6万整个过程 | 9.9万或15万一趟 |
湖南师范读书 | 江西 | 3 | 1.2 | 1.6 |
湖南ag8亚洲科技师范师大 | 江西 | 3 | 1.2 | 1.2 |
ag8亚洲理工学专科大学 | 江西 | 3 | 1.2 | 1.2 |
商丘理工学院大学考研 | 湖南 | 3 | 1.8 | 1.8 |
云南学校 | 湖南 | 3 | 无 | 4 |
江西工艺师范大学 | 湖南 | 按有关部门规定收取 | 无 | |
安徽种植业大学专业 | 湖南 | 3 | 无 | 2 |
南华高校 | 湖南 | 3 | 按有关部门规定收取 | 按有关部门规定收取 |
东南读书 | 湖南 | 3 | 无 | 4万/年,杭州调查院5.2万/年 |
湘潭院校 | 湖南 | 3 | 按有关部门规定收取 | 按有关部门规定收取 |
广西师范学校专业 | 湖南 | 3 | 2 | 2.8 |
华东现代农业综合大学 | 湖北 | 2 | 无 | 4.9 |
华东科枝综合大学 | 湖北 | 全日制2年,非全3年((EMBA 2年) | 14.6万全部 | MBA 16.8万全过程;EMBAag8亚洲性班16.8万一班,基础性班36.8万单趟 |
上海上大学 | 湖北 | 3 | 无 | 6.6 |
杭州现代科技高校 | 湖北 | 3 | 无 | 按有关部门规定收取 |
华中海外上大学政府法制上大学 | 湖北 | 2 | 无 | MBA走向7.4万/年,EMBA方问10.9万/年 |
ag8亚洲大学专业 | 湖北 | 无 | 1.5 | |
江苏社会 | 湖北 | 3 | 无 | 2.2 |
广西工业品社会 | 湖北 | 3 | 无 | 2 |
ag8亚洲酒店师范一本大学 | 湖北 | 3 | 无 | 2.6 |
山峡高中 | 湖北 | 3 | 无 | 2 |
苏州工程建筑本科大学 | 湖北 | 3 | 无 | 2 |
南昌工院读书 | 湖北 | 2.5 | 无 | 10.6万全流程 |
广州实验室设计公司-睿成建筑民族文化专科大学 | 湖北 | 2 | 无 | 6万全程 |
中华勘探大学本科(成都) | 湖北 | 3 | 无 | 10万一直 |
光学技术师范大学 | 四川 | 全日制2年,非全3年 | 3.6 | 3.6 |
陕西大学专业 | 四川 | 2.5 | 无 | 15.8万一趟(EMBA 20万整个过程) |
云南师范专科大学 | 四川 | 2.5 | 无 | 6.6万一直 |
西南方金融大学考研 | 四川 | 2 | 3.9 | 4.9 |
东南石化高校 | 四川 | 无 | 0.72 | |
华东信息技术学校 | 四川 | 无 | 5.8万新线路 | |
大西南民族文化师范大学 | 四川 | 3 | 无 | 1.9 |
西南地区交通运输一本大学 | 四川 | 2 | 无 | MBA4.9万/年,EMBA 10.9万/年 |
四川交通运输综合大学 | 重庆 | 3 | 无 | 1.8 |
贵阳高校 | 重庆 | 2年或3年 | 无 | 未公布 |
广州工商部门大学专业 | 重庆 | 3 | 3.9 | 3.9 |
成都理工学高校 | 重庆 | 无 | 未公布 | |
长沙师范专科大学 | 重庆 | 3 | 1.2 | 1.2 |
华中综合大学 | 重庆 | 3 | 无 | 4.2 |
济南本科大学 | 山东 | 无 | 6.9万一班 | |
上海科技有限公司大学生 | 山东 | 2-3年 | 无 | 1 |
河南财经类一本大学 | 山东 | 3 | 无 | 3.2 |
江苏综合大学 | 山东 | 2 | 无 | 12万过程(EMBA 19.8万全过程) |
兰州 建筑材料一本大学 | 山东 | 3 | 无 | 未公布 |
兰州技术院校 | 山东 | 2 | 2.2 | 2.2 |
山西理工学院大学考研 | 山东 | 3 | 6万全程 | 6万全程 |
兰州 师范社会 | 山东 | 3 | 无 | 2.8 |
中国有石油化工大学专业 | 山东 | 3 | 无 | 2.6 |
中国有海底上大学 | 山东 | 3 | 无 | 10.2万全线 |
聊城高中 | 山东 | 3 | 无 | 5万全过程 |
辽宁综合大学 | 河北 | 全日制2年,非全3年 | 1.8 | 1.2 |
深圳水利工程本科大学 | 河北 | 3 | 无 | 3.6万一班 |
燕山大家 | 河北 | 2.5 | 无 | 2.4 |
我们公司的电磁采暖产品经济贸易社会 | 河北 | 3 | 无 | 1.6 |
北京科枝大学专业 | 河北 | 无 | 1.2 | |
等等地壳本科大学 | 河北 | 3 | 1.44 | 1.44 |
冀中供用电师范大学(石家庄) | 河北 | 全日制2年,非全3年 | 无 | 无 |
广州铁道大学专业 | 河北 | 2.5 | 无 | 3万一趟 |
福州大学专业 | 河南 | 全日制2年,非全3年 | 2.4 | 2.4 |
广州财讯综治委一本大学 | 河南 | 全日制2-3年,非全2.5-4年 | 2.8 | 2 |
广州大学考研 | 河南 | 全日制2年,非全2.5年 | 2.8 | 2.2 |
河南省工农业高校 | 河南 | 2.75 | 2.75 | |
广州科学大家 | 河南 | 2.5 | 2.2 | 2.2 |
安徽理工学院一本大学 | 河南 | 3 | 无 | 4.2万新线路 |
商丘轻工业生产院校 | 河南 | 2.5 | 无 | 2 |
四川师范上大学 | 河南 | 3 | 无 | 1.6 |
华中水电工程线路工程水电线路学校 | 河南 | 2.5 | 无 | 按有关部门规定收取 |
九州工学员 | 河南 | 2 | 无 | 1.5 |
山东财会上大学 | 山西 | 2 | 无 | 2.9 |
河北大学生 | 山西 | 3 | 无 | 1.6 |
长春科学大学本科 | 山西 | 3 | 无 | 按有关部门规定收取 |
兰州理工学院大专 | 山西 | 3 | 无 | 2.5 |
广州财讯大学考研 | 陕西 | 2 | 1.5 | 2.5 |
ag8亚洲师范大学 | 陕西 | 3 | 无 | 按有关部门规定收取 |
湖北现代科技学校 | 陕西 | 无 | 按有关部门规定收取 | |
甘肃师范本科大学 | 陕西 | 2 | 无 | 3.25 |
咸阳智能信息技术大学生 | 陕西 | 2 | 无 | 3.6 |
绵阳过程中学校 | 陕西 | 3 | 1.5 | 1.5 |
成都信息技术专科大学 | 陕西 | 3 | 无 | 3.5-6万分钟 |
广州理工学大学生 | 陕西 | 2.5 | 3 | 待定 |
郑州油田大专 | 陕西 | 3 | 无 | 1.8 |
广州邮电通信大学专业 | 陕西 | 3 | 无 | 未公布 |
西南农林业科学上大学 | 陕西 | 3 | 无 | 3 |
兰州房建科技产业大专 | 陕西 | 3 | 无 | 1.5 |
深圳工业园师范大学 | 陕西 | 2 | 无 | 4万全程 |
杭州交行大学考研 | 陕西 | 3 | 无 | 18.8万整个过程 |
西北部大学考研 | 陕西 | 2.5 | 按有关部门规定收取 | 按有关部门规定收取 |
东北化工一本大学 | 陕西 | 3 | 无 | 经典班12.8万整个过程,飞翔班16.8万一直,EMBA 22.8万一班 |
大西北师范大家 | 甘肃 | 3 | 无 | 2 |
宁夏草业大学本科 | 甘肃 | 无 | 未公布 | |
银川财讯大学本科 | 甘肃 | 2.5-3年 | 无 | 2 |
西安高校 | 甘肃 | 3 | MBA 3.2万/年,IMBA 5万/年 | MBA 4.2万/年,IMBA 25万/新线路 |
银川流量院校 | 甘肃 | 3 | 无 | 2 |
银川理工学二本大学 | 甘肃 | 无 | 未公布 | |
湖南一本大学 | 贵州 | 3 | 无 | 3.9 |
云南省金融本科大学 | 贵州 | 3 | 无 | 按有关部门规定收取 |
南宁工院社会 | 云南 | 2 | 无 | 3 |
江西财会大学本科 | 贵州 | 3 | 1.2 | 2.6 |
贵州学校 | 云南 | 3 | 无 | MBA 2.6万/年,EMBA 4.9万/年 |
广西民族文化大学专业 | 云南 | 3 | 1.2 | 1.6 |
贵州师范社会 | 云南 | 3 | 1.2 | 2.6 |
南方水产业大学考研 | 黑龙江 | 3 | 1.2 | 1.2 |
东北方向国际石油上大学 | 黑龙江 | 3 | 无 | 1.2 |
杭州建筑工程高中 | 黑龙江 | 2.5 | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,5.8万一直;位置教学评价实践操作节点在沈阳市之间来完成的,7.2万全过程 | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,5.8万一直;有些上课现实要素在济南市其它成功的,7.2万全过程 |
长春工农业一本大学 | 黑龙江 | 无 | 按有关部门规定收取 | |
济南商业服务大学专业 | 黑龙江 | 全日制2年,非全2.5年 | 3.6万一趟 | 3.6万一趟 |
吉林省社会 | 黑龙江 | 全日制2.5年,非全3年 | 3.6万全过程 | 3.6万一趟 |
黑龙江省技术大学专业 | 黑龙江 | 3 | 1.1 | 1.1 |
辽宁上大学 | 吉林 | 2年或3年 | 待定 | 待定 |
佳木斯实业本科大学 | 吉林 | 3 | 4万全流程 | 4万分钟 |
延边本科大学 | 吉林 | 2 | 无 | 2.4 |
沈阳理工学院大家 | 吉林 | 2 | 无 | 4万全流程 |
辽源市财经信息大专 | 吉林 | 2 | 无 | 2 |
东北亚师范院校 | 吉林 | 无 | 2.9 | |
东北大财经信息大学时 | 辽宁 | 2 | 3.1 | 4.4万/年(供应商链服务操作与商业性的研究和层级金融资本服务操作角度5.3万/年) |
东北黑龙江学校 | 辽宁 | 2.5 | 无 | 按有关部门规定收取 |
沈阳船舶大学时 | 辽宁 | 2.5 | 无 | 34000 (51定位) 49000 (52和53位置) |
抚顺工院大专 | 辽宁 | 3 | 6 | 普通班15万块人民币/生,用英文怎么说教课班16万块人民币/生,的ag8亚洲創業班和EMBA传统班20十万/生,EMBA智能化造成与业务班24十万/生,EMBA科技创业ag8亚洲人班28万多/生,MBA教肓扶贫攻坚投资项目1070万/生 |
湖北高中 | 辽宁 | 2.5 | 无 | 8万分钟 |
杭州工院高中 | 辽宁 | 2.5 | 无 | 4.3万全流程 |
江西科技产业读书 | 辽宁 | 全日制2.5年,非全3年 | 4.3万全部 | 4.9万一班 |
广东石油天然气化工机械大学生 | 辽宁 | 2.5 | 无 | 3.5万全线 |
成都大学专业 | 辽宁 | 2 | 无 | 1.8 |
沈阳市产业上大学 | 辽宁 | 2.5 | 1.76 | 2.2 |
乌鲁木齐大家 | 新疆 | 3 | 按有关部门规定收取 | 按有关部门规定收取 |
宁夏財经一本大学 | 新疆 | 3-5年 | 按有关部门规定收取 | 按有关部门规定收取 |
石河子大学本科 | 新疆 | 无 | 0.9 | |
新疆古上大学 | 内蒙古 | 3 | 无 | 2.5 |
新疆古工农业读书 | 内蒙古 | 3 | 无 | 2 |
甘肃古财讯院校 | 内蒙古 | 3 | 无 | 2 |
新疆种族一本大学 | 青海 | 3 | 无 | 0.8 |
柳州电子器件科持大学考研 | 广西 | 2 | 3 | 5.4 |
桂林市理工学院大学考研 | 广西 | 2 | 3 | 3.6 |
广西省内二本大学 | 广西 | 2 | 3 | 3 |
福建师范综合大学 | 广西 | 2 | 3 | 普通班5万/年,东盟十国班7.5万/年 |
武汉社会 | 福建 | 无 | 8.7万新线路 | |
侨民一本大学 | 福建 | 3 | 无 | 待定 |
福建厦门综合大学 | 福建 | 2.5 | 无 | 综合MBA创业项目25.8万一班,金融业MBA新项目28.8万全部 |
福建省师范一本大学 | 福建 | 3 | 无 | 1.7 |
福建省农业和林业社会 | 福建 | 3 | 无 | 未公布 |
闽江师范学院 | 福建 | 2.5 | 2万一趟 | 5.1万过程 |
山东高中 | 海南 | 3 | 2.5 | 3.6 |
昆明大学生 | 四川 | 无 | 无 | |
河北大专 | 江苏 | 2.5 | 无 | 10.8万全程 |
相关推荐:
MBA报考信息 |
||
2025年MBA报考的 | 2022年全国MBA报名费汇总 | 2022年MBA初试真题 |
全国院校MBA历年报录比汇总 |
202五年MBA学校招ag8亚洲院哪些方面问题 | |
2022招生人数汇总 | 2023湖北省MBA申请初试时表 |
|
MBA入学费及考试真题 | 2022年全国MBA学费ag8亚洲表 | 2022年学费专题 |
MBA历年真题及答案解析 | ||
备考 |