费用一直以来都全都高考考生入学时是喜爱的数据统计之五。从2014年我国开始实行研究生收费政策起,就开始有同学想要考研却又担心学费太高给家里经济造成负担。为了方便考生,ag8亚洲整理了2022年MPA(公共管理硕士)学费专题,希望能对各位考生有所帮助。
招生单位分区
一区 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 |
吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | |
安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | |
湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | |
浙江 | 河南 | 四川 | 辽宁 | |
陕西 | ||||
二区 | 海南 | 甘肃 | 青海 | 云南 |
内蒙古 | 广西 | 贵州 | 宁夏 | |
新疆 | 西藏 |
2022年MPA学费相关资讯
34所自主划线院校学制学费ag8亚洲表
学校名称 | 地区 | 招生类别 | 学制 | 学费(全程) |
清华大学 | 北京 | 全日制文凭(乌鲁木齐MPA业务) | 2.5-6年 | 5.9万 |
非全日制本科(硬性MPA工程) | 2.5-5年 | 5.9万 | ||
北京大学 | 北京 | 全日制文凭 | 2年 | 5.9万 |
非非全日制 | 2年 | 9.7万 | ||
北京理工大学 | 北京 | / | / | / |
中国人民大学 | 北京 | 辽宁定位全日制教育 | 2年 | 3.2万 |
非普通全日制 | 几年 | 9.9万 | ||
中国农业大学 | 北京 | 非全日制本科 | 2年 | 3.8万 |
北京航空航天大学 | 北京 | 非统招大专 | 2.5年 | 六万 |
复旦大学 | 上海 | 全日制本科(川藏线的定向就业) | 2.5年 | 4.2万 |
非全曰制 |
2.5-4.5年 | 11.10万 | ||
同济大学 | 上海 | 非脱产 | 2.5年 | 12.20万 |
上海交通大学 | 上海 | 非非全日制 | 2.5年 | 5万 |
中山大学 | 广东 | 非全日制自考 | 两年多 | 9.2万 |
ag8亚洲理工大学 | 广东 | 非统招大专 | 4年 | 8.七万 |
东ag8亚洲学 | 江苏 | 非非全日制 | 三年 | 6.2万 |
南京大学 | 江苏 | 非脱产 | 一年 | 8.6万 |
浙江大学 | 浙江 | 非脱产 | 五年 | 12.6万 |
山东大学 | 山东 | 非非全日制 | 两年多 | 5.七万 |
天津大学 | 天津 | 非全日制本科 | 2年 | 5.15万 |
南开大学 | 天津 | 非非全日制 | 2.5年 | 2万 |
武汉大学 | 湖北 | 非全日制本科 | 2年 | MPA1班六万多 |
MPA2班8.7万 | ||||
MPA3班7.2万 | ||||
华ag8亚洲技大学 | 湖北 | 非非全日制 | 2年 | 2万 |
中ag8亚洲学 | 湖南 | 非全日制教育 | 5年 | 8万 |
湖ag8亚洲学 | 湖南 | 非非全日制 | 一年 | 10万 |
厦门大学 | 福建 | 统招大专 | 2年 | 3.20万 |
非非全日制 | 6年 | 20万 | ||
四川大学公管学院 | 四川 | 全曰制(定向培养川藏线科级干部) | 3-5年 | 6.9万 |
非脱产 | 几年 | 6.9万 | ||
江苏二本大学经济实惠学校 | 非全曰制 | 几年 | 6.9万 | |
重庆大学 | 重庆 | 非全曰制 | 2或四年 | 4.4-6.5万 |
西北工业大学 | 陕西 | 非统招大专 | 两年多 | 5.8-20万 |
西安交通大学 | 陕西 | 非全日制自考 | 2年 | 7.7万 |
兰州大学 | 甘肃 | 统招大专 | 几年 | 六万多 |
非全脱产 | 三年 | 6.9万 | ||
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 非脱产 | 中规定限期, |
沈阳班:5.6万 |
东莞 班:9.10万 | ||||
吉林大学 | 吉林 | 非全日制 | 两年 | 4.10万 |
非全日制自考 | 3-5年 | 4.五万 | ||
东北大学 | 辽宁 | 非全日制本科 | 2.5年 | 5.五万 |
北京师范大学 | 北京 | 非全日制本科 | 4年 | 7.八万 |
大连理工大学 | 辽宁 | 非全曰制 | 3年 | 9万 |
电子科技大学 | 四川 | 非非全日制 | 3年 | 6.9万 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 非全日制大专 | 3.5年 | 9.8万 |
更加多各种相关新闻资讯请喜爱ag8亚洲MPA渠道>>>
2022年分数线专题 丨2022年复试专题丨2022年调剂专题
MPA学费专题 丨 MPA报录比汇总 丨2022年MPA招生人数
2022成绩查询专题丨 MPA历年分数线 | 考研提前面试院校汇总
丨 丨