
历年全国及34所自主划线院校MPAcc录取分数线
历年国家线 |
2021 20 19 18 17 |
||||
34所自划线院校 |
|||||
北京大学 |
21 20 19 18 17 |
中国人民大学 | 21 20 19 18 17 | 清华大学 | 21 20 19 18 17 |
北京航空航天大学 | 21 20 19 18 17 | 北京理工大学 | 21 20 19 18 17 | 中国农业大学 | 21 20 19 18 17 |
北京师范大学 | 21 20 19 18 17 | 南开大学 | 21 20 19 18 17 | 天津大学 | 21 20 19 18 17 |
大连理工大学 | 21 20 19 18 17 | 东北大学 | 21 20 19 18 17 | 吉林大学 | 21 20 19 18 17 |
哈尔滨工业大学 | 21 20 19 18 17 | 复旦大学 | 21 20 19 18 17 | 同济大学 | 21 20 19 18 17 |
上海交通大学 | 21 20 19 18 17 | 南京大学 | 21 20 19 18 17 | 东ag8亚洲学 | 21 20 19 18 17 |
浙江大学 | 21 20 19 18 17 | 中国科学技术大学 | 21 20 19 18 17 | 中山大学 | 21 20 19 18 17 |
ag8亚洲理工大学 | 21 20 19 18 17 | 四川大学 | 21 20 19 18 17 | 重庆大学 | 21 20 19 18 17 |
电子科技大学 | 21 20 19 18 17 | 西安交通大学 | 21 20 19 18 17 | 西北工业大学 | 21 20 19 18 17 |
兰州大学 | 21 20 19 18 17 | 厦门大学 | 21 20 19 18 17 | 武汉大学 | 21 20 19 18 17 |
湖ag8亚洲学 | 21 20 19 18 17 | 中ag8亚洲学 | 21 20 19 18 17 | 华ag8亚洲技大学 | 21 20 19 18 17 |
山东大学 | 21 20 19 18 17 |
202半年MPAcc高考录取快讯
更多相关资讯请关注ag8亚洲MPAcc频道>>>
2020年推免面试专题研究 | 2022年成绩查询专题 | MPAcc历年招生人数
考: 丨 MPAcc考博考场、关键点记不下,ag8亚洲讲师带着你触类旁通,作答更可以有率!