
2022年全国院校社会工作硕士招生人数ag8亚洲表
除要标外,数据统计没有推免,没有单考
学校里名号 | 学年(年) | 全日制 招生人数 |
非全 招生计划人數 |
武汉一本大学 | 2 | 市场经济学系2四人,人口结构实验所12人 | 0 |
国内 人们一本大学 | 未出炉 | 46 | 0 |
北京清华大学时大学时 | 2 | 0 | 13 |
长沙产业高中 | 2 | 0 | 30 |
苏州社会学校 | 2 | 18 | 25(另外单考10) |
上ag8亚洲筑结构上大学 | 2 | 16 | 0 |
济南农学校 | 2 | 17 | 0 |
济南师范二本大学 | 2 | 68(之中厦门62) | 0 |
中国首都师范上大学 | 2 | 13 | 0 |
中央政府財经上大学 | 未发布在 | 2 | 0 |
北京首都市场经济纺织品贸易大学本科 | 2 | 15 | 0 |
中央政府中国民族本科大学 | 2 | 29 | 0 |
国政府法制大学时 | 2 | 5 | 0 |
中华梦妙龄女子院校 | 2 | 98 | 0 |
合肥中小城市技术学校 | 2 | 40 | 40 |
我国年青哲学实训基地 | 2 | 45 | 0 |
中国有社会发展科学实验院大学本科 | 2 | 30 | 0 |
中共地方党校(国家行政学院) | 不招录 | 不招生 | 不招募 |
ag8亚洲招学 | 2 | 17 | 0 |
唐山理工学专科大学 | 2.5 | 17 | 11 |
沈阳师范院校 | 2 | 17 | 0 |
等等高中 | 2 | 27 | 0 |
长春信息技术大学考研 | 2 | 24 | 0 |
河北医科二本大学 | 2 | 22 | 0 |
青海古院校 | 2 | 45 | 0 |
内蒙人古高新科技高校 | 3 | 18 | 32 |
内蒙族古工业园高校 | 3 | 22 | 20 |
青海古师范大专 | 2 | 29 | 0 |
河北高中 | 2 | 21 | 0 |
大连化工新材料社会 | 2.5 | 39 | 0 |
上海船舶专科大学 | 2 | 29 | 0 |
天津师范本科大学 | 全日制自考2年,非全一年 | 15 | 5 |
吉林省院校 | 2 | 16 | 0 |
沈阳市理工学院综合大学 | 3 | 38 | 0 |
沈阳工业制造本科大学 | 2 | 9 | 15 |
四平市农业科技高中 | 2 | 29 | 1 |
東北师范大专 | 3 | 45 | 0 |
北华大学本科 | 3 | 16 | 3 |
中共中央辽宁省委办公厅党校 | 未宣布 | 0 | 0 |
甘肃大学专业 | 2 | 58 | 0 |
哈市化工大学本科 | 2-五年 | 6 | 0 |
杭州市政工程一本大学 | 3 | 40 | 25 |
东北亚国际石油一本大学 | 3 | 30 | 0 |
东北黑龙江楸树大学专业 | 2-3.5年 | 18 | 0 |
广东省省市场经济完美院 | 3 | 16 | 0 |
清华大专 | 2 | 44 | 20 |
华东地区理工学院院校 | 2.5 | 31 | 30 |
西北师范大学本科 | 全脱产2年,非全5年 | 17 | 30 |
武汉师大专业 | 3 | 48 | 0 |
华东地区综治委读书 | 2 | 19 | 0 |
东莞师范大学 | 2 | 30 | 0 |
沪ag8亚洲职业学院 | 2 | 20 | 0 |
长沙社会 | 2 | 29 | 0 |
郑州大学生 | 2 | 14 | 0 |
东南方社会 | 3 | 2 | 0 |
北京航天测控科技航天科技综合大学 | 2.5 | 6 | 12(里面单考2) |
长沙理工学院大学生 | 2-五年 | 52 | 50 |
河海上大学 | 3 | 45 | 5 |
东莞农业科技师范大学 | 2 | 15 | 0 |
长沙师范院校 | 3 | 28 | 0 |
吉林师范专科大学 | 3 | 18 | 0 |
扬州市大家 | 3 | 20 | 5 |
云南高校 | 未公布了 | 10 | 50 |
浙江省理工学院读书 | 3 | 17 | 0 |
湖南师范综合大学 | 3 | 43 | 0 |
绍兴师范学校本科 | 全曰制2.5年,非全3-5年 | 29 | 30 |
四川工行一本大学 | 2.5 | 34 | 0 |
一共江西省政府党校 | 2.5 | 8 | 0 |
湖北大学本科 | 2-3-5年 | 108 | 0 |
河北工业社会 | 3 | 21 | 0 |
山东师范大家 | 3 | 28 | 0 |
安徽海外大学专业综治委大学专业 | 3 | 21 | 0 |
山西师范学校考研 | 3 | 19 | 4 |
许昌大学生 | 2 | 60 | 0 |
许昌轻工業二本大学 | 3 | 20 | 0 |
宁波专科大学 | 3 | 7 | 20 |
广州大学专业 | 未公布了 | 45 | 35 |
集美读书 | 普通全日制2.5年,非全三年 | 18 | 15 |
山东师范学校时 | 2 | 21 | 0 |
闽南师范本科大学 | 3 | 35 | 0 |
杭州师范大学 | 2 | 33 | 0 |
湖南师范院校 | 2 | 24 | 10 |
赣南师范上大学 | 3 | 13 | 0 |
井冈山地区本科大学 | 2 | 80 | 0 |
广东海外大学考研大学考研 | 3 | 57 | 0 |
上ag8亚洲学考研 | 2-几年 | 13 | 0 |
成都新材料技术综合大学 | 2-五年 | 14 | 12 |
宁波工院学校 | 3 | 14 | 10 |
鲁东大学专业 | 3 | 20 | 5 |
上海学校 | 2-三年 | 20 | 15 |
深圳大专 | 未平台发布 | 3 | 0 |
华北科枝大学专业 | 2 | 35 | 5 |
北京科技公司二本大学 | 2 | 90 | 10(进来单考1) |
ag8亚洲大学本科 | 2-两年多 | 12 | 6 |
合肥理工学院高中 | 3 | 16 | 17(中间单考2) |
ag8亚洲农林牧学校 | 2 | 42 | 1 |
华东师大考研 | 非全日制2年,非全6年 | 51 | 20 |
广东师大专业 | 3 | 12 | 15 |
河南文理工程学院 | 3 | 28 | 2 |
江汉一本大学 | 3 | 23 | 4 |
华ag8亚洲融ag8亚洲大专 | 2 | 44 | 0 |
广州实验室设计公司-睿成建筑人民读书 | 2 | 37 | 0 |
湘潭综合大学 | 3 | 28 | 20 |
华ag8亚洲学时 | 3 | 14 | 0 |
安徽师范大家 | 2 | 39 | 0 |
共产党福建省纪委党校 | 3 | 20 | 0 |
中山社会 | 统招大专2年,非全四年 | 13 | 10 |
ag8亚洲地区工院大专 | 非全日制2年,非全三年 | 25 | 60 |
西北渔业师范大学 | 2 | 24 | 15 |
ag8亚洲地区师范社会 | 2 | 22 | 0 |
成都读书 | 3 | 16 | 0 |
北京大学本科 | 全日制自考2年,非全两年 | 23 | 1 |
前力化工社会 | 全日制大专2年,非全三年 | 39 | 12 |
佛山口语外贸行业大专 | 统招大专2年,非全3-5年 | 44 | 6 |
广东省科技产业综合大学 | 3 | 40 | 0 |
江苏医科大生 | 2 | 15(但其中单考1) | 0 |
福建师范上大学 | 2 | 30 | 0 |
贵阳师范师大 | 2-两年 | 25 | 0 |
福建亚热带海域系 | 2 | 25 | 0 |
武汉大专 | 2-6年 | 19 | 0 |
华北上大学 | 3 | 40 | 0 |
沈阳师范专科大学 | 3 | 9 | 5 |
甘肃其他国家语读书 | 3 | 40 | 0 |
涪陵工商部门大学专业 | 3 | 29 | 0 |
贵州师范大学 | 2 | 4 | 0 |
西南地区石油天然气读书 | 2 | 42 | 13 |
东莞数据过程ag8亚洲家 | 2 | 13 | 11 |
西华社会 | 未发布在 | 24 | 0 |
ag8亚洲财经信息综合大学 | 2 | 20 | 0 |
河ag8亚洲学生 | 2 | 60 | 0 |
贵州省师大考研 | 3 | 27 | 0 |
兰州财讯大学本科 | 3 | 30 | 0 |
兰州各民族专科大学 | 3 | 46 | 0 |
江西高中 | 3 | 40 | 0 |
甘肃农林牧一本大学 | 全脱产2年,非全3-5年 | 15 | 7 |
江西师范本科大学 | 3 | 16 | 0 |
北京市財经大学生 | 3 | 13 | 0 |
陕西民族风俗专科大学 | 3 | 38 | 0 |
新疆中国的民族专科大学 | 未展示 | 14 | 0 |
东ag8亚洲学生 | 3 | 40 | 0 |
武汉交通配套高中 | 未平台发布 | 9 | 0 |
西南农林业科技公司大学本科 | 3 | 32 | 0 |
山东师大生 | 3 | 17 | 0 |
大西北综治委大学时 | 未颁布 | 28 | 0 |
银川二本大学 | 3 | 55 | 30 |
西北部师范综合大学 | 2 | 40 | 0 |
东北民簇读书 | 2 | 27 | 0 |
重庆综治委专科大学 | 2-3-5年 | 45 | 0 |
青海省师范师范学院 | 2-四年 | 17 | 0 |
内蒙古读书 | 2 | 0 | 16 |
新疆维吾尔自治区一本大学 | 3 | 102 | 0 |
天津师范学校 | 脱产2年,非全5年 | 22 | 7 |
宜宾市技术学校 | 未发布公告 | 0 | 0 |
遂宁师范职业技术学院 | 未宣布 | 0 | 0 |
华东汉族大学专业 | 未入选 | 0 | 0 |
2021年全国社会工作硕士招生人数ag8亚洲表
社工硕士生MSW小学 | 春季招生分类 | 统招大专录取用户 | 非全曰制大学招生人流量 |
青岛大学时 | 全日制本科 | 3五人(不包括推免) | 0 |
国内 百姓大学专业 | 全日制教育 | 38人(不标推免) | 0 |
北京大学专业大学专业 | 非全日制文凭 | 0 | 15人(会含推免) |
青岛工业品大学生 | 非全脱产 | 0 | 30人(可含推免) |
杭州科技有限公司院校 | 非全日制文凭非非全日制文凭 | 14人(不包括推免) | 10人(不包含推免) |
济南房子大专 | 全日制文凭 | 17人(会含推免) | 0 |
北京市农高校 | 统招大专 | 20人(因为没有含推免) | 0 |
武汉师范二本大学 | 全曰制 | 68人(厦门62个人,含有推免) | 0 |
发展中心师范专科大学 | 全日制自考 | 8人(富含推免) | 0 |
中心财经类大家 | 全日制本科 | 两个人(不包含推免) | 0 |
中国首都生活纺织品贸易二本大学 | 全日制本科 | 1四人(没含推免) | 0 |
党中央明族大学专业 | 全日制教育 | 24(富含推免) | 0 |
全国政府法制本科大学 | 脱产 | 7人(包含推免) | 0 |
我国男子实训基地 | 全曰制 | 90人(不包括推免) | 0 |
成都城区系 | 全脱产非全脱产 | 40人(富含推免) | 40人(包涵推免) |
中国国家社会上科学有效院院校 | 全脱产 | 4八人(没含推免) | 0 |
南开大招学 | 非全日制 | 16人(包括推免) | 0 |
秦皇岛工院专科大学 | 全曰制非全曰制 | 14人(不包含推免) | 14人(会含推免) |
津城师大专业 | 全脱产 | 17人(含推免) | 0 |
等等学校 | 全脱产 | 22个人(富含推免) | 0 |
ag8亚洲信息大学时 | 全日制文凭文凭非全日制文凭文凭 | 24人(没含推免) | 三人(因为没有含推免) |
河南医科大专业 | 统招大专 | 20人(不添加推免) | 0 |
新疆古本科大学 | 全日制本科 | 37人(不添加推免) | 0 |
辽宁国古新材料技术一本大学 | 全脱产文凭非全脱产文凭 | 12人(会含推免) | 36人(富含推免) |
青海古工业园大学生 | 全日制自考文凭非全日制自考文凭 | 14人(含有推免) | 15人(没有推免) |
青海古师范大家 | 全曰制 | 3十人(中含推免) | 0 |
湖北本科大学 | 非全日制 | 21人(不含有推免) | 0 |
天津化工公司高校 | 全日制大专 | 32人(包括推免) | 0 |
沈阳市船舶读书 | 全日制本科 | 51人(会含推免) | 0 |
哈尔滨师范大家 | 统招大专本科非统招大专本科 | 17人(含推免) | 4人(不包含推免) |
辽源市大学考研 | 脱产 | 13(不添加推免) | 0 |
佳木斯理工学大家 | 全日制文凭 | 27人(会含推免) | 0 |
大连工农业大学生 | 脱产非脱产 | 9人(可含推免) | 1三人(不标推免) |
吉林省畜牧业社会 | 非全日制本科非非全日制本科 | 28人(会含推免) | 1人(富含推免) |
东三省师范院校 | 普通全日制 | 42人(不标推免) | 0 |
北华专科大学 | 全日制大专文凭非全日制大专文凭 | 1十人(不包括推免) | 5人(因为没有含推免) |
甘肃大学生 | 统招大专 | 58人(不包括推免) | 0 |
哈市工业品院校 | 全日制文凭 | 3人(包括推免) | 0 |
沈阳市公程本科大学 | 非全日制 | 2五人(没含推免) | 0 |
东北大油品大家 | 统招大专非统招大专 | 4五人(没含推免) | 1三人(中含推免) |
黑龙江造林高中 | 统招大专 | 16人(只含推免) | 0 |
哈尔滨市省社会发展科学课院 | 全脱产 | 1四人(不包括推免) | 0 |
复旦高中高中 | 统招大专自考非统招大专自考 | 37人(只含推免) | 20人(包括推免) |
华北工院大学本科 | 统招大专非统招大专 | 29人(中含推免) | 30人(不包含推免) |
ag8亚洲师范高校 | 全日制自考教育非全日制自考教育 | 1十人(只含推免) | 30人(包含推免) |
郑州师范学校本科 | 全日制大专 | 48(包含推免) | 0 |
苏北综治委大家 | 全日制文凭 | 21(只含推免) | 0 |
沈阳本科大学 | 全脱产 | 20人(包括推免) | 0 |
天津政府法制基地 | 全日制本科 | 20人(不标推免) | 0 |
杭州大家 | 非全日制自考非非全日制自考 | 14人(没含推免) | 20人(不包含推免) |
西北大学本科 | 全脱产 | 2个人(包含推免) | 0 |
苏州空航核工业大学考研 | 普通全日制文凭非普通全日制文凭 | 4人(中含推免) | 10人(富含推免) |
南京市工院学校 | 全曰制自考非全曰制自考 | 57人(含有推免) | 40人(不标推免) |
河海一本大学 | 全曰制非全曰制 | 50人(不添加推免) | 八人(没含推免) |
无锡农业科技大家 | 全脱产 | 28人(可含推免) | 0 |
南京市师范专科大学 | 普通全日制 | 27人(不包括推免) | 0 |
最近很多用户问我,说江苏师范师范学校 | 普通全日制 | 17人(不标推免) | 0 |
南通大学生 | 脱产非脱产 | 9人(不包括推免) | 2人(会含推免) |
福建读书 | 全日制文凭大专非全日制文凭大专 | 10人(没含推免 | 20人(没含推免) |
广东理工学院高中 | 统招大专 | 12人(会含推免) | 0 |
云南师范学院时 | 普通全日制本科非普通全日制本科 | 38人(会含推免) | 八人(包括推免) |
北京师大生 | 全脱产非全脱产 | 24(不标推免) | 21(包含推免) |
在中国地税大学本科 | 脱产 | 31人(不添加推免) | 0 |
中国国民党福建省纪委党校 | 全脱产 | 8人(不添加推免) | 0 |
河ag8亚洲专 | 全日制教育 | 111人(没含推免) | 0 |
湖南项目工程大学生 | 全日制本科 | 2二人(没有推免) | 0 |
河南师范本科大学 | 全脱产 | 30人(不包含推免) | 0 |
安徽金融经济ag8亚洲二本大学 | 脱产 | 20人(没有推免) | 0 |
安徽师范学院本科 | 普通全日制 | 18人(中含推免) | 0 |
西安大学生 | 全日制自考 | 56人(不含有推免) | 0 |
安阳轻工农业师范大学 | 非全日制 | 16人(不包括推免) | 0 |
福建厦门大学本科 | 统招大专非统招大专 | 7人(不含有推免) | 20人(只含推免) |
长沙专科大学 | 非全日制自考非非全日制自考 | 3八人(不包含推免) | 3十人(不包括推免) |
集美师范大学 | 普通脱产非普通脱产 | 14人(含有推免) | 8人(富含推免) |
四川师范专科大学 | 全日制文凭 | 39人(会含推免) | 0 |
闽南师范师范学院 | 全日制教育 | 16人(包涵推免) | 0 |
南昌市大学专业 | 全日制大专教育非全日制大专教育 | 50人(包涵推免) | 7人(包括推免) |
江苏师大生 | 脱产本科非脱产本科 | 31人(包涵推免) | 26(中含推免) |
赣南师范师范学校 | 全脱产 | 13(不包括推免) | 0 |
井冈学校 | 脱产 | 65(因为没有含推免) | 0 |
江西省财经类专科大学 | 脱产 | 74人(包括推免) | 0 |
兰州高校 | 统招大专非统招大专 | 19人(会含推免) | 20人(含设定考试报名三人,中含推免) |
深圳科技信息大学时 | 普通全脱产非普通全脱产 | 20人(不含有推免) | 1三人(中含推免) |
大连工院高中 | 非全日制文凭非非全日制文凭 | 14人(不包括推免) | 10人(会含推免) |
鲁东师范大学 | 普通普通全日制非普通普通全日制 | 1四人(不包括推免) | 五人(不包含推免) |
上海上大学 | 全曰制 | 11人(不添加推免) | 0 |
合肥自动化院校 | 统招大专非统招大专 | 6十人(没有推免) | 24人(含单个考考试1人,没含推免) |
ag8亚洲师范大学 | 全曰制非全曰制 | 1三人(没含推免) | 8人(不添加推免) |
东莞理工学院大学专业 | 非全日制本科非非全日制本科 | 12人(中含推免) | 自考26人(富含推免),单考四人(富含推免) |
ag8亚洲酒店占农业的大部分大学时 | 脱产非脱产 | 59人(不包含推免) | 1人(不添加推免) |
ag8亚洲酒店师范高中 | 普通全日制 | 51人(包含推免) | 0 |
广西师范本科大学 | 脱产非脱产 | 1两人(不包含推免) | 15人(不标推免) |
福建文理教育 | 全脱产自考非全脱产自考 | 2三人(没含推免) | 4人(不标推免) |
江汉师范大学 | 脱产非脱产 | 16人(会含推免) | 1人(包含推免) |
东南财经信息政府法制大专 | 非全日制 | 28人(不包括推免) | 0 |
华中民族风俗大学时 | 统招大专 | 26人(不标推免) | 0 |
湘潭大学本科 | 全日制教育文凭非全日制教育文凭 | 21人(包括推免) | 五个人(包含推免) |
东ag8亚洲学考研 | 全日制自考 | 14(包括推免) | 0 |
福建师范读书 | 统招大专 | 38人(中含推免) | 0 |
中共中央广西省委办公厅党校 | 全日制自考 | 20人(没有推免) | 0 |
中山大学考研 | 全日制文凭教育非全日制文凭教育 | 16人(没含推免 | 10人(不包含推免) |
西北理工学大家 | 全曰制非全曰制 | 2两个人(不添加推免) | 60人(因为没有含推免) |
华东农林高校 | 非普通全日制非非普通全日制 | 10人(不包括推免 | 20人(不含有推免) |
西北师范学校专业 | 全日制教育 | 2五个人(因为没有含推免) | 0 |
山东大学专业 | 统招大专 | 24人(没有推免) | 0 |
苏州上大学 | 非全日制大专非非全日制大专 | 34人(包涵推免) | 三人(不添加推免) |
东莞工業社会 | 全曰制非全曰制 | 30人(可含推免) | 18人(含有推免) |
东莞英语外貿一本大学 | 普通全日制自考非普通全日制自考 | 26人(没有推免) | 2三人(中含推免) |
广东大学生 | 非全日制 | 43人(中含推免) | 0 |
广西师大考研 | 普通全日制 | 1十人(不包含推免) | 0 |
华北社会 | 统招大专 | 34人(包涵推免) | 0 |
山东师范大专 | 全日制大专 | 17人(含推免) | 0 |
宝鸡综合大学 | 脱产 | 54人(会含推免) | 0 |
西北部师范师范学校 | 全日制本科 | 30人(含推免) | 0 |
甘肃大学考研 | 全曰制 | 80人(不标推免) | 0 |
天津师大时 | 全日制文凭自考非全日制文凭自考 | 1四人(含推免) | 四人(含推免) |
>>>查看2021年全国院校社工硕士学制学费汇总表
>>>查看2022年全国院校社工硕士学制学费汇总表
相关阅读: